体育館専用(団体)利用料金
種別 | 区分 | 延長 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 昼間1 | 昼間2 | 午後 | 昼夜間1 | 昼夜間2 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~15:00 | 9:00~17:00 | 13:00~17:00 | 13:00~21:00 | 15:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||||
家原大池体育館 | 大アリーナ | 全面 | 平日 | 一般 | 2,700円 | 9,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 16,200円 | 16,200円 | 23,400円 | 14,400円 | 30,600円 | 23,400円 | 39,600円 |
生徒等 | 1,350円 | 4,500円 | 3,600円 | 3,600円 | 8,100円 | 8,100円 | 11,700円 | 7,200円 | 15,300円 | 11,700円 | 19,800円 | ||||
休日等 | 一般 | 3,240円 | 10,800円 | 8,640円 | 8,640円 | 19,440円 | 19,440円 | 28,080円 | 17,280円 | 36,720円 | 28,080円 | 47,520円 | |||
生徒等 | 1,620円 | 5,400円 | 4,320円 | 4,320円 | 9,720円 | 9,720円 | 14,040円 | 8,640円 | 18,360円 | 14,040円 | 23,760円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 3,780円 | 12,600円 | 10,080円 | 10,080円 | 22,680円 | 22,680円 | 32,760円 | 20,160円 | 42,840円 | 32,760円 | 55,440円 | |||
生徒等 | 1,890円 | 6,300円 | 5,040円 | 5,040円 | 11,340円 | 11,340円 | 16,380円 | 10,080円 | 21,420円 | 16,380円 | 27,720円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 4,320円 | 14,400円 | 11,520円 | 11,520円 | 25,920円 | 25,920円 | 37,440円 | 23,040円 | 48,960円 | 37,440円 | 63,360円 | |||
生徒等 | 2,160円 | 7,200円 | 5,760円 | 5,760円 | 12,960円 | 12,960円 | 18,720円 | 11,520円 | 24,480円 | 18,720円 | 31,680円 | ||||
2/3面 | 平日 | 一般 | 1,800円 | 6,000円 | 4,800円 | 4,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 15,600円 | 9,600円 | 20,400円 | 15,600円 | 26,400円 | ||
生徒等 | 900円 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,800円 | 4,800円 | 10,200円 | 7,800円 | 13,200円 | ||||
休日等 | 一般 | 2,160円 | 7,200円 | 5,760円 | 5,760円 | 12,960円 | 12,960円 | 18,720円 | 11,520円 | 24,480円 | 18,720円 | 31,680円 | |||
生徒等 | 1,080円 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 6,480円 | 9,360円 | 5,760円 | 12,240円 | 9,360円 | 15,840円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 2,520円 | 8,400円 | 6,720円 | 6,720円 | 15,120円 | 15,120円 | 21,840円 | 13,440円 | 28,560円 | 21,840円 | 36,960円 | |||
生徒等 | 1,260円 | 4,200円 | 3,360円 | 3,360円 | 7,560円 | 7,560円 | 10,920円 | 6,720円 | 14,280円 | 10,920円 | 18,480円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 2,880円 | 9,600円 | 7,680円 | 7,680円 | 17,280円 | 17,280円 | 24,960円 | 15,360円 | 32,640円 | 24,960円 | 42,240円 | |||
生徒等 | 1,440円 | 4,800円 | 3,840円 | 3,840円 | 8,640円 | 8,640円 | 12,480円 | 7,680円 | 16,320円 | 12,480円 | 21,120円 | ||||
1/2面 | 平日 | 一般 | 1,350円 | 4,500円 | 3,600円 | 3,600円 | 8,100円 | 8,100円 | 11,700円 | 7,200円 | 15,300円 | 11,700円 | 19,800円 | ||
生徒等 | 680円 | 2,250円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,050円 | 4,050円 | 5,850円 | 3,600円 | 7,650円 | 5,850円 | 9,900円 | ||||
休日等 | 一般 | 1,620円 | 5,400円 | 4,320円 | 4,320円 | 9,720円 | 9,720円 | 14,040円 | 8,640円 | 18,360円 | 14,040円 | 23,760円 | |||
生徒等 | 810円 | 2,700円 | 2,160円 | 2,160円 | 4,860円 | 4,860円 | 7,020円 | 4,320円 | 9,180円 | 7,020円 | 11,880円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 1,890円 | 6,300円 | 5,040円 | 5,040円 | 11,340円 | 11,340円 | 16,380円 | 10,080円 | 21,420円 | 16,380円 | 27,720円 | |||
生徒等 | 950円 | 3,150円 | 2,520円 | 2,520円 | 5,670円 | 5,670円 | 8,190円 | 5,040円 | 10,710円 | 8,190円 | 13,860円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 2,160円 | 7,200円 | 5,760円 | 5,760円 | 12,960円 | 12,960円 | 18,720円 | 11,520円 | 24,480円 | 18,720円 | 31,680円 | |||
生徒等 | 1,080円 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 6,480円 | 9,360円 | 5,760円 | 12,240円 | 9,360円 | 15,840円 | ||||
1/3面 | 平日 | 一般 | 900円 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,800円 | 4,800円 | 10,200円 | 7,800円 | 13,200円 | ||
生徒等 | 450円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,900円 | 2,400円 | 5,100円 | 3,900円 | 6,600円 | ||||
休日等 | 一般 | 1,080円 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 6,480円 | 9,360円 | 5,760円 | 12,240円 | 9,360円 | 1,5840円 | |||
生徒等 | 540円 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 3,240円 | 4,680円 | 2,880円 | 6,120円 | 4,680円 | 7,920円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 1,260円 | 4,200円 | 3,360円 | 3,360円 | 7,560円 | 7,560円 | 10,920円 | 6,720円 | 14,280円 | 10,920円 | 18,480円 | |||
生徒等 | 630円 | 2,100円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,460円 | 3,360円 | 7,140円 | 5,460円 | 9,240円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 1,440円 | 4,800円 | 3,840円 | 3,840円 | 8,640円 | 8,640円 | 12,480円 | 7,680円 | 16,320円 | 12,480円 | 21,120円 | |||
生徒等 | 720円 | 2,400円 | 1,920円 | 1,920円 | 4,320円 | 4,320円 | 6,240円 | 3,840円 | 8,160円 | 6,240円 | 10,560円 | ||||
小アリーナ | 全面 | 平日 | 一般 | 900円 | 3,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,800円 | 4,800円 | 10,200円 | 7,800円 | 13,200円 | |
生徒等 | 450円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,900円 | 2,400円 | 5,100円 | 3,900円 | 6,600円 | ||||
休日等 | 一般 | 1,080円 | 3,600円 | 2,880円 | 2,880円 | 6,480円 | 6,480円 | 9,360円 | 5,760円 | 12,240円 | 9,360円 | 15,840円 | |||
生徒等 | 540円 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 3,240円 | 4,680円 | 2,880円 | 6,120円 | 4,680円 | 7,920円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 1,260円 | 4,200円 | 3,360円 | 3,360円 | 7,560円 | 7,560円 | 10,920円 | 6,720円 | 14,280円 | 10,920円 | 18,480円 | |||
生徒等 | 630円 | 2,100円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,460円 | 3,360円 | 7,140円 | 5,460円 | 9,240円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 1,440円 | 4,800円 | 3,840円 | 3,840円 | 8,640円 | 8,640円 | 12,480円 | 7,680円 | 16,320円 | 12,480円 | 21,120円 | |||
生徒等 | 720円 | 2,400円 | 1,920円 | 1,920円 | 4,320円 | 4,320円 | 6,240円 | 3,840円 | 8,160円 | 6,240円 | 10,560円 | ||||
1/2面 | 平日 | 一般 | 450円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,900円 | 2,400円 | 5,100円 | 3,900円 | 6,600円 | ||
生徒等 | 230円 | 750円 | 600円 | 600円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,950円 | 1,200円 | 2,550円 | 1,950円 | 3,300円 | ||||
休日等 | 一般 | 540円 | 1,800円 | 1,440円 | 1,440円 | 3,240円 | 3,240円 | 4,680円 | 2,880円 | 6,120円 | 4,680円 | 7,920円 | |||
生徒等 | 270円 | 900円 | 720円 | 720円 | 1,620円 | 1,620円 | 2,340円 | 1,440円 | 3,060円 | 2,340円 | 3,960円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 630円 | 2,100円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,460円 | 3,360円 | 7,140円 | 5,460円 | 9,240円 | |||
生徒等 | 320円 | 1,050円 | 840円 | 840円 | 1,890円 | 1,890円 | 2,730円 | 1,680円 | 3,570円 | 2,730円 | 4,620円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 720円 | 2,400円 | 1,920円 | 1,920円 | 4,320円 | 4,320円 | 6,240円 | 3,840円 | 8,160円 | 6,240円 | 10,560円 | |||
生徒等 | 360円 | 1,200円 | 960円 | 960円 | 2,160円 | 2,160円 | 3,120円 | 1,920円 | 4,080円 | 3,120円 | 5,280円 | ||||
研修室 | 平日 | 550円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 | 3,300円 | 4,800円 | 3,000円 | 6,600円 | 5,100円 | 8,400円 | |||
休日等 | 660円 | 2,160円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,320円 | 3,960円 | 5,760円 | 3,600円 | 7,920円 | 6,120円 | 10,080円 | ||||
冷暖房 | 770円 | 2,520円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,040円 | 4,620円 | 6,720円 | 4,200円 | 9,240円 | 7,140円 | 11,760円 | ||||
休日冷暖房 | 880円 | 2,880円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,760円 | 5,280円 | 7,680円 | 4,800円 | 10,560円 | 8,160円 | 13,440円 | ||||
トレーニング室 | 平日 | 一般 | 370円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 2,000円 | 4,800円 | 3,800円 | 6,000円 | ||
生徒等 | 190円 | 600円 | 500円 | 500円 | 1,400円 | 1,100円 | 1,600円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,900円 | 3,000円 | ||||
休日等 | 一般 | 440円 | 1,440円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,360円 | 2,640円 | 3,840円 | 2,400円 | 5,760円 | 4,560円 | 7,200円 | |||
生徒等 | 220円 | 720円 | 600円 | 600円 | 1,680円 | 1,320円 | 1,920円 | 1,200円 | 2,880円 | 2,280円 | 3,600円 | ||||
冷暖房 | 一般 | 520円 | 1,680円 | 1,400円 | 1,400円 | 3,920円 | 3,080円 | 4,480円 | 2,800円 | 6,720円 | 5,320円 | 8,400円 | |||
生徒等 | 260円 | 840円 | 700円 | 700円 | 1,960円 | 1,540円 | 2,240円 | 1,400円 | 3,360円 | 2,660円 | 4,200円 | ||||
休日冷暖房 | 一般 | 590円 | 1,920円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,480円 | 3,520円 | 5,120円 | 3,200円 | 7,680円 | 6,080円 | 9,600円 | |||
生徒等 | 300円 | 960円 | 800円 | 800円 | 2,240円 | 1,760円 | 2,560円 | 1,600円 | 3,840円 | 3,040円 | 4,800円 |
備考
(1)「休日等」とは、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日をいう。
(2)アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、当該使用区分に係る金額 (以下この項において「基本料金」と いう。)の2倍の額を徴収する。
(3)アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。
(4)「生徒等」とは、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合
ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
(5)冷暖房の実施期間中は、基本料金の4割の額(休日等の使用にあっては、当該使用施設の平日の使用区分において対応する時間帯における使用区分に係る金額の4割の額)を加算する。
(6)特別に電気その他を使用するときは、実費として指定管理者が算定する額を徴収する。
(7)許可を得て、別表第1に規定する使用時間(以下「開館時間」という。)を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、この表の定める延長料金(第2号または第3号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める倍率を延長料金に乗じた額、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を延長料金に加算した額とする。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。
体育館共用(個人)利用料金
種別 | 区分 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
一般 | 生徒等・高齢者・障害者 | ||
家原大池体育館 (トレーニング室を除く。) |
1人1種目1回 | 220円 | 110円 |
備考
(1)「1回」とは、指定管理者が別に定める時間帯をいう。
(2)「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。
(3)「生徒等」とは、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが専ら使用する場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合
ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学するものが学校教育活動において使用する場合
(4)「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(5)障害者が利用する場合の介護者については原則1名まで無料とする。
体育館附属設備等利用料金
種類 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
マイクロホン | 1本 | 1回 | 500円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 500円 |
CDラジオカセット | 1台 | 1回 | 500円 |
放送室設備 | 1式 | 1日 | 3,000円 |
バレーボール用線審旗 | 1組 | 1回 | 50円 |
長机 | 1脚 | 1回 | 50円 |
補助椅子 | 1脚 | 1回 | 20円 |
防球ネット | 1枚 | 1回 | 30円 |
ウレタンマット(厚) | 1枚 | 1回 | 500円 |
ウレタンマット(薄) | 1枚 | 1回 | 200円 |
バドミントン器具 | 1組 | 1回 | 100円 |
綱引き | 1式 | 1回 | 2,000円 |
ソフトバレーボール | 1式 | 1回 | 100円 |
インディアカ | 1式 | 1回 | 100円 |
スポーツタイマー | 1組 | 1回 | 500円 |
卓球台 | 1台 | 1回 | 100円 |
ストップウォッチ | 1個 | 1回 | 100円 |
トランポリン | 1台 | 1回 | 500円 |
レクリエーション器具 | 1式 | 1回 | 2,000円 |
審判台(バレーボール用) | 1台 | 1回 | 200円 |
審判台 | 1台 | 1回 | 100円 |
得点板 | 1台 | 1回 | 100円 |
卓球用得点板 | 1台 | 1回 | 50円 |
電光得点表示板 | 1式 | 1回 | 1,000円 |
ファウル表示器 | 1式 | 1回 | 500円 |
移動ステージ | 1台 | 1回 | 1,000円 |
演台 | 1台 | 1回 | 500円 |
コインロッカー | 1箇所 | 100円 |
備考
(1)長机5脚まで、補助椅子20脚までは、利用料金を徴収しない。
(2)「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。
(3)レクリエーション器具は、器具ごとに利用料金を徴収することができる。(別紙参照)
体育館附属設備等利用料金(セットで使用する場合)
種類 | 単位 | 利用料金 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
バスケットボール器具 | 練習用 | 1式 | 1回 | 500円 | ゴール1組、得点板1台 |
試合用 | 1,000円 | ゴール1組、得点板1台、オフィシャル1式、ストップウォッチ2個 | |||
バレーボール器具 | 練習用 | 1式 | 1回 | 300円 | ポール・ネット1組、得点板1台 |
試合用 | 500円 | ポール・ネット1組、得点板1台、線審旗1組、審判台1台、アンテナセット1組 | |||
バドミントン器具 | 練習用 | 1式 | 1回 | 100円 | ポール・ネット1組 |
試合用 | 200円 | ポール・ネット1組、審判台1台、得点板1台、線審用椅子2台 | |||
卓球器具 | 練習用 | 1式 | 1回 | 100円 | 卓球台・ネット1組、防球ネット4枚 |
試合用 | 200円 | 卓球台・ネット1組、得点板1台、防球ネット6枚 | |||
軟式庭球器具 | 1式 | 1回 | 300円 | ポール・ネット1組、審判台1台 | |
硬式庭球器具 | 1式 | 1回 | 500円 | ポール・ネット1組、審判台1台 | |
ハンドボール器具 | 1式 | 1回 | 500円 | ゴール1組、得点板1台 |
備考
「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。
体育館附属設備等利用料金(レクリエーション器具詳細)
種類 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
白の単マット | 1式 | 1回 | 150円 |
平均台 | 1式 | 1回 | 150円 |
跳び箱(子ども用) | 1式 | 1回 | 150円 |
跳び箱(大人用) | 1式 | 1回 | 150円 |
フープ | 1式 | 1回 | 150円 |
カラーロープ | 1式 | 1回 | 150円 |
カラーコーン | 1式 | 1回 | 150円 |
ストレッチマット | 1式 | 1回 | 150円 |
トンネル | 1式 | 1回 | 150円 |
バルーン | 1式 | 1回 | 150円 |
玉入れ | 1式 | 1回 | 150円 |
大繩 | 1式 | 1回 | 150円 |
カラー体操棒 | 1式 | 1回 | 150円 |
ケンステップ | 1式 | 1回 | 150円 |
鉄棒 | 1式 | 1回 | 150円 |
ポートボール台 | 1式 | 1回 | 150円 |
ジョイントレール | 1式 | 1回 | 150円 |
ボール関係 | 1式 | 1回 | 150円 |
鏡 | 1式 | 1回 | 150円 |
セット一式 | 1式 | 1回 | 2,000円 |
備考
「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。 ただし、午後1(午後1時から午後3時まで) 及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。
トレーニング室利用料金
利用区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
全日定期利用 | 1人1月 | 月額 4,500円 |
平日定期利用 | 1人1月 | 月額 4,000円 |
一時利用 | 1人1回(2時間) | 800円 |
備考
(1)全日定期利用とは、休日等にも使用することができる定期利用をいう。
(2)平日定期利用とは、休日等を除く平日のみ使用することができる定期利用をいう。
(3)全日定期利用において満60歳以上の者が使用する場合においては、この表にかかわらず、利用料金を月額4,000円とする。
(4)障害者が利用する場合の介護者については原則1名まで無料とする。
お問い合わせ
- 電話番号
- ・Tel. 072-271-1718
・Fax. 072-271-1793 - 営業時間
- 8時から21時
- 定休日
- ・施設整備日(毎月不定期で水曜日に実施)
・12月29日から1月4日