大人教室
区分 | 教室名(クラス) | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テニス スクール |
テニス教室 (B/A、M) | 月 | 9:30~11:00 | 中学生以上 B:ベーシック(基本クラス) A:アドバンス(初級クラス) M:ミドル(中級クラス) *B/A、A/M、B/Mは、混合クラス |
12名 | 4回/期 | ¥8,000 |
テニス教室 (B、A) | 11:10~12:40 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (A/M) | 13:15~14:45 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (B、M) | 19:20~20:50 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (B、M) | 火 | 9:30~11:00 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | ||
テニス教室 (B、M) | 11:10~12:40 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (A、M) | 13:15~14:45 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (B/M) | 19:20~20:50 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |||
テニス教室 (B) | 金 | 19:30~21:00 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | ||
スクール | ブレイクダンス (ノーマルクラス) |
火 | 17:55~18:55 | 小学1年生~一般 | 20人 | 4回/期 | ¥5,000 |
ブレイクダンス (支援クラス) |
19:00~19:30 | 障がいのある方のクラス | 20人 | 都度1回分 | ¥800 | ||
バドミントン①(B) | 火 | 19:05~20:50 | 中学生~一般 | 30人 | 4回/期 | ¥5,000 | |
1期 4回制 |
骨盤底筋ストレッチ | 月 | 11:15~12:15 | 高校生以上 | 20人 | 4回/期 | ¥3,200 |
バランストレーニング | 火 | 9:20~10:20 | 25人 | 4回/期 | ¥3,200 | ||
リズム体操 | 火 | 10:50~11:50 | 20人 | 4回/期 | ¥3,200 | ||
ソフトエアロ | 金 | 9:30~10:30 | 30人 | 4回/期 | ¥3,200 | ||
コンディショニング&エアロ | 金 | 10:40~11:40 | 30人 | 4回/期 | ¥3,200 | ||
1期 5回制 |
バドミントン② | 木 | 10:15~11:45 | 高校生以上 | 35人 | 5回/期 | ¥4,000 |
卓球教室 (初級) | 木 | 9:15~10:45 | 高校生以上 | 12人 | 5回/期 | ¥4,000 | |
卓球教室 (中級) | 10:50~12:20 | 12人 | 5回/期 | ¥4,000 | |||
健康リフレッシュ体操 | 金 | 10:15~11:45 | 60歳以上 | 55人 | 5回/期 | ¥4,000 | |
都度制 | ゆったりヨガ | 月 | 10:00~11:00 | 高校生以上 | 30人 | 1回 | ¥800 |
元気はつらつ体操① | 月 | 9:40~10:40 | 60歳以上 | 30人 | 1回 | ¥800 | |
元気はつらつ体操② | 火 | 9:40~10:40 | 30人 | 1回 | ¥800 | ||
スッキリヨガ | 火 | 10:45~12:00 | 高校生以上 | 30人 | 1回 | ¥800 | |
からだ整うピラティス | 火 | 13:30~14:30 | 25人 | 1回 | ¥800 | ||
バレーボール | 木 | 10:00~11:45 | 30人 | 1回 | ¥800 | ||
ピラティス | 土 | 10:30~11:30 | 20人 | 1回 | ¥800 |
※教室内容の詳細については、お知らせ欄の2024年度≪後期≫各種教室のご案内を御覧ください。
子ども教室
区分 | 教室名(クラス) | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テニス スクール |
テニス Jr.(ジュニア)1・2 | 月 | 16:00~17:00 | 小学生 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 |
テニス Jr.(ジュニア)2、3 | 16:50~17:50 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 | |||
テニス Jr.(ジュニア)1・2 | 火 | 16:00~17:00 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 | ||
テニス Jr.(ジュニア)2、3 | 16:50~17:50 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 | |||
テニス Jr.(ジュニア)1・2 | 金 | 17:20~18:20 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 | ||
テニス Jr.(ジュニア)3 | 18:25~19:25 | 12名 | 4回/期 | ¥5,000 | |||
テニス JL(ジュニアロング) *入会は、コーチの推薦が必要 |
月 | 17:50~19:20 | 小・中・高校生 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | |
火 | 12名 | 4回/期 | ¥8,000 | ||||
スクール コース |
フィジカル | 月 | 16:00~16:50 | 小学1年生~小学6年生 | 10人 | 4回/期 | ¥5,000 |
キッズバレエ (バンビクラス) |
月 | 16:15~17:15 | 3歳~未就学児・初心者 | 20人 | 3回/期 | ¥5,000 | |
キッズバレエ (バニークラス) |
17:20~18:20 | 小学1年生~中学3年生 | 20人 | 3回/期 | ¥5,000 | ||
キッズバレエ (スワンクラス) |
18:25~19:25 | 先生の推薦があった方 | 20人 | 3回/期 | ¥5,000 | ||
バドミントン①(A) | 火 | 17:15~19:00 | 小学生 | 30人 | 4回/期 | ¥5,000 | |
バドミントン①(B) | 19:05~20:50 | 中学生~一般 | 30人 | 4回/期 | ¥5,000 | ||
ブレイクダンス(ノーマルクラス) | 火 | 17:55~18:55 | 小学生1年生~一般 | 20人 | 4回/期 | ¥5,000 | |
ブレイクダンス(支援クラス) | 19:00~19:30 | 障がいのある方のクラス | 20人 | 都度1回分 | ¥800 | ||
体操教室(A) | 水 | 17:20~18:20 | H30.4.2(年長)~ 小学6年生 |
25人 | 4回/期 | ¥5,000 | |
体操教室(B) | 18:30~19:30 | 25人 | 4回/期 | ¥5,000 | |||
HIPHOPダンス | 木 | 18:00~19:00 | 小学1年生~小学6年生 | 20人 | 4回/期 | ¥5,000 | |
1期 5回制 |
キッズ体操 | 月 | 16:00~17:00 | 満4歳~小学1年生 ※満4歳の年少は、定員5名まで |
30人 うち4歳の年少は5人まで |
5回/期 | ¥3,000 |
フットサル(低学年) | 木 | 17:40~19:00 | 小学1年~小学3年生 | 30人 | 5回/期 | ¥3,000 | |
フットサル(高学年) | 19:10~20:30 | 小学4年~小学6年生 | 30人 | 5回/期 | ¥3,000 | ||
都度制 | ハンドボール | 土 | 10:00~11:30 | 小学生(*中学生) *クラブ・部に 所属していない中学生 |
40人 | 1回 | ¥600 |
※教室内容の詳細については、お知らせ欄の2024年度≪後期≫各種教室のご案内を御覧ください。