料金
アリーナ
施設使用料(照明含む)
利用料金
①営利目的でない/体育・アマチュアスポーツに利用/入場無料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1/3面 | 一般(市内) | ¥540 | ¥590 | ¥650 |
| 高校生以下(市内) | ¥380 | ¥410 | ¥440 | |
| 市外の者 | ¥800 | ¥880 | ¥970 | |
| 1/2面 | 一般(市内) | ¥700 | ¥750 | ¥850 |
| 高校生以下(市内) | ¥460 | ¥490 | ¥540 | |
| 市外の者 | ¥1,040 | ¥1,120 | ¥1,270 | |
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥1,160 | ¥1,310 | ¥1,470 |
| 高校生以下(市内) | ¥690 | ¥770 | ¥850 | |
| 市外の者 | ¥1,730 | ¥1,960 | ¥2,200 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥1,400 | ¥1,550 | ¥1,710 |
| 高校生以下(市内) | ¥630 | ¥1,010 | ¥1,090 | |
| 市外の者 | ¥2,090 | ¥2,320 | ¥2,560 | |
②営利目的でない/体育・アマチュアスポーツに利用/入場有料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥2,090 | ¥2,390 | ¥2,700 |
| 高校生以下(市内) | ¥1,160 | ¥1,310 | ¥1,460 | |
| 市外の者 | ¥3,130 | ¥3,580 | ¥4,040 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥2,330 | ¥2,630 | ¥2,940 |
| 高校生以下(市内) | ¥1,400 | ¥1,550 | ¥1,700 | |
| 市外の者 | ¥3,490 | ¥3,940 | ¥4,400 | |
③営利目的でない/体育・アマチュアスポーツ以外に利用/入場無料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥3,940 | ¥4,550 | ¥5,170 |
| 高校生以下(市内) | ¥2,080 | ¥2,390 | ¥2,700 | |
| 市外の者 | ¥5,900 | ¥6,820 | ¥7,750 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥4,180 | ¥4,790 | ¥5,410 |
| 高校生以下(市内) | ¥2,320 | ¥2,630 | ¥2,940 | |
| 市外の者 | ¥6,260 | ¥7,180 | ¥8,110 | |
④営利目的でない/体育・アマチュアスポーツ以外に利用/入場有料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥8,120 | ¥9,350 | ¥10,590 |
| 高校生以下(市内) | ¥4,410 | ¥5,030 | ¥5,650 | |
| 市外の者 | ¥11,110 | ¥12,960 | ¥14,820 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥8,840 | ¥10,070 | ¥11,310 |
| 高校生以下(市内) | ¥5,130 | ¥5,750 | ¥6,370 | |
| 市外の者 | ¥11,110 | ¥12,960 | ¥14,820 | |
⑤営利目的/入場無料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥21,290 | ¥26,430 | ¥31,570 |
| 高校生以下(市内) | ¥11,000 | ¥13,570 | ¥16,140 | |
| 市外の者 | ¥30,870 | ¥38,580 | ¥46,290 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥22,010 | ¥27,150 | ¥32,290 |
| 高校生以下(市内) | ¥11,720 | ¥14,290 | ¥16,860 | |
| 市外の者 | ¥30,870 | ¥38,580 | ¥46,290 | |
⑥営利目的/入場有料(1時間あたり)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全面(半灯) | 一般(市内) | ¥31,570 | ¥36,710 | ¥41,860 |
| 高校生以下(市内) | ¥16,140 | ¥18,710 | ¥21,280 | |
| 市外の者 | ¥46,290 | ¥54,000 | ¥61,720 | |
| 全面(全灯) | 一般(市内) | ¥32,290 | ¥37,430 | ¥42,580 |
| 高校生以下(市内) | ¥16,860 | ¥19,430 | ¥22,000 | |
| 市外の者 | ¥46,290 | ¥54,000 | ¥61,720 | |
⑦控室(1室・1時間あたり)
| 一般(市内) | ¥110 |
|---|---|
| 高校生以下(市内) | ¥50 |
| 市外の者 | ¥160 |
⑧設備器具使用料(1回あたり)
| 得点表示板(電光得点掲示板一式) | ¥2,060 |
|---|---|
| 得点表示板(デジタルタイマー・バスケットボールオフィシャルセット[24秒計、30秒計付]) | ¥520 |
| 放送設備(一式) | ¥1,030 |
| 試合用具一式(養生シート、机、椅子、,司会者台等) | ¥1,030 |
| エアコン(冷房・暖房) | ¥2,060 (1時間あたり) |
| ステージ | ¥520 |
| 可動席(1ブロック) | ¥520 |
| 持込器具電源(持込器具電源1kwにつき[コンセント1つにつき]) | ¥210 |
※1回あたりについては、貸出し時間内となります。
トレーニングルーム
利用料金(1回)
| 一般(市内) | ¥210 |
|---|---|
| 高校生以下(市内) | ¥100 |
| 市外の者 | ¥310 |
会議室
利用料金(1回)
| 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
夜間 17時~22時 |
|
|---|---|---|---|
| 一般(市内) | ¥310 | ¥360 | ¥420 |
| 高校生以下(市内) | ¥150 | ¥180 | ¥210 |
| 市外の者 | ¥460 | ¥540 | ¥630 |
お問い合わせ
- 電話番号
- 0296-33-6660
- FAX
- 0296-33-8880
- 営業時間
- 9時から22時
- 定休日
-
火曜日(祝日の場合翌平日)
年末年始(12月29日から1月3日)