文字サイズを
変更する
サイトの色味を
変更する

中野区立総合体育館

料金

団体利用料金

施設区分 利用区分 利用料金(円) 長時間利用料金(円)
早朝 午前1 午前2 午後1 午後2 夜間1 夜間2 午前1~夜間1 午前2~夜間2 午前1~夜間2 早朝~夜間1 早朝~夜間2
7:00~8:45 9:00~11:00 11:15~13:15 13:30~15:30 15:45~17:45 18:00~20:00 20:15~22:15 9:00~20:00 11:15~22:15 9:00~22:15 7:00~20:00 7:00~22:15
メインアリーナ 全面 平日 10,300 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 54,300 54,300 65,200 63,800 74,700
土日休 12,500 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 65,800 65,800 79,000 77,300 90,500
3/4面 平日 7,700 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 41,000 41,000 49,200 48,100 56,300
土日休 9,400 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 49,300 49,300 59,100 57,900 67,800
半面 平日 5,200 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 27,200 27,200 32,600 32,000 37,400
土日休 6,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 33,200 33,200 39,800 38,900 45,500
1/4面 平日 2,600 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 13,800 13,800 16,600 16,200 19,000
土日休 3,100 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 16,600 16,600 19,900 19,500 22,800
サブアリーナ 全面 平日 3,900 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 20,300 20,300 24,300 23,900 27,900
土日休 4,700 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 24,900 24,900 29,900 29,200 34,200
多目的室1 全面 平日 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 8,800 8,800 10,500 10,300 12,000
土日休 1,900 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 10,200 10,200 12,200 11,900 13,900
2/3面 平日 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 5,600 5,600 6,700 6,600 7,700
土日休 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 6,900 6,900 8,300 8,100 9,500
1/3面 平日 600 600 600 600 600 600 600 2,800 2,800 3,400 3,400 3,900
土日休 700 700 700 700 700 700 700 3,300 3,300 3,900 3,900 4,600
多目的室2 全面 平日 500 600 600 600 600 600 600 2,800 2,800 3,400 3,300 3,800
土日休 600 700 700 700 700 700 700 3,300 3,300 3,900 3,800 4,500
武道場1 全面 平日 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 7,900 7,900 9,400 9,200 10,700
土日休 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,200 9,200 11,100 10,900 12,700
武道場2 全面 平日 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 7,900 7,900 9,400 9,200 10,700
土日休 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,200 9,200 11,100 10,900 12,700
会議室1 全面 平日 100 200 200 200 200 200 200 - - - - -
土日休 100 200 200 200 200 200 200 - - - - -
会議室1 全面 平日 200 200 200 200 200 200 200 - - - - -
土日休 200 200 200 200 200 200 200 - - - - -
半面 平日 100 100 100 100 100 100 100 - - - - -
土日休 100 100 100 100 100 100 100 - - - - -

※メインアリーナの 3/4、1/4 利用は、先着順予約の場合のみ(抽選での予約不可)

個人利用料金

施設 利用区分 利用料金
中学生以下 一般
メインアリーナサブアリーナ多目的室 午前1 9:00~11:00 100 200
午前2 11:15~13:15
午後1 13:30~15:30
午後2 15:45~17:45
夜間1 18:00~20:00
夜間2 20:15~22:15
トレーニングルーム トレーニングルーム利用 2時間券 200
トレーニングルーム利用 1時間超過 100
クライミングウォール クライミング利用 2時間券 100 200
クライミング利用 1時間超過 50 100
初心者講習会参加料 300 300
トップロープ講習会参加料 500 500
ランニングコース 室内ランニング利用 2時間券 100 100
室外ランニング(更衣室利用) 室外ランニング利用 2時間券 100 100
備考

1.『小人』は、中学生以下の者(未就学児を除く)、『大人』は『小人』及び未就学児以外の者をいいます。
2.トレーニングルームの利用にあたっては、トレーニング利用者講習会を受講し、利用登録証の交付を受けてください。

お問い合わせ

電話番号
03-5860-0024
営業時間
6時45分から22時30分(入退館時間です)
定休日
・毎月第2月曜日(休日にあたるときはその翌日)
・年末年始休館 12月29日から1月3日

中野区立総合体育館 トップに戻る

ページ
上部へ