料金
専用利用 (貸切利用)
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーン アリーナ |
3分の1面 | 4,180 | 2,090 | 2,090 | 4,180 | 12,570 |
| 3分の2面 | 8,380 | 4,180 | 4,180 | 8,380 | 25,140 | |
| 全 面 | 12,570 | 6,280 | 6,280 | 12,570 | 37,710 | |
| サブアリーナ | 4,180 | 2,090 | 2,090 | 4,180 | 12,570 | |
| バドミントンコート | 1,360 | 680 | 680 | 1,360 | 4,080 | |
| 第1武道場 | 2分の1面 | 1,570 | 780 | 780 | 1,570 | 4,710 |
| 全 面 | 3,140 | 1,570 | 1,570 | 3,140 | 9,420 | |
| 第2武道場 | 2分の1面 | 1,570 | 780 | 780 | 1,570 | 4,710 |
| 全 面 | 3,140 | 1,570 | 1,570 | 3,140 | 9,420 | |
| 弓 道 場 | 1,460 | 730 | 730 | 2,090 | 5,020 | |
| 相 撲 場 | 1,570 | 780 | 780 | 1,570 | 4,710 | |
| ウエイトリフティング室 | 940 | 470 | 470 | 940 | 2,820 | |
| 大 会 議 室 | 1,880 | 940 | 940 | 1,880 | 5,650 | |
| 小 会 議 室 | 940 | 470 | 470 | 940 | 2,820 | |
| 研 修 室 | 940 | 470 | 470 | 940 | 2,820 | |
個人利用(共用利用)1人1回2時間
| 施設 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 第1武道場 | 200 | 100 |
| 第2武道場 | ||
| 卓球場 | ||
| 弓道場 | ||
| 相撲場 | ||
| ウエイトリフティング室 | ||
| トレーニング室 | ||
| ジョギングコース |
備考
・小人(中学生以下)が専用利用する場合、上表①使用料の半額となります。 (団体利用のみ)
・弓道場、※ウエイトリフティング室、トレーニング室に関しては、小人(中学生以下)の使用はできません。
※監督、コーチが指導する場合は使用可能
・ウエイトリフティング室の個人利用は土曜日の10時から16時までとなります。
・ウエイトリフティング室を専用利用する場合は、専用利用登録証の登録が必要となります。
【加算使用料】
ア.市外利用は、専用利用及び個人利用ともに倍額となります。
イ.入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合は、所定の使用料に1人1回について徴収する
最高の料金に100 を乗じた額を加算した額となります。
付属設備
| 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 放送設備 | 1式1 回 | 1,040 |
| フロアーシート | 1巻1 回 | 100 |
| 移動ステージ | 1式1回 | 200 |
| 3階床暖房設備 | 1ブロック1回 | 520 |
| 電光得点表示盤 | 1組1回 | 520 |
お問い合わせ
- 電話番号
- 048-478-8011
- FAX
- 048-478-8013
- 営業時間
- 9時から21時30分まで(入退館時間です)
- 定休日
-
①毎週月曜日(休日の場合は、その日後において最も近い休日ではない日)
②年末年始(12月29日~1月3日)
③その他、管理上臨時に休館することがあります。