文字サイズを
変更する
サイトの色味を
変更する

門真市立総合体育館

料金

メインアリーナなど(団体利用)
施設名 基本料(時間別)
午前 午後A 午後B 夜間 終日A 終日B
午前9時

正午
正午

午後3時
午後3時

午後6時
午後6時

午後9時
午前9時

午後6時
午前9時

午後9時

メインアリーナ

全面 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 24,000円 32,000円
半面 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 12,000円 16,000円
3分の2面 5,400円 5,400円 5,400円 5,400円 16,200円 21,600円
3分の1面 2,700円 2,700円 2,700円 2,700円 8,100円 10,800円

サブアリーナ

全面 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 9,000円 12,000円
半面 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 4,500円 6,000円

多目的スタジオ

全面 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 3,600円 4,800円
半面 600円 600円 600円 600円 1,800円 2,400円
会議室1 200円 200円 200円 200円 600円 800円
会議室2 400円 400円 400円 400円 1,200円 1,600円
クラブハウス 400円 400円 400円 400円 1,200円 1,600円

剣道場・柔道場

全面 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 9,000円 12,000円
剣道場 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 4,500円 6,000円
柔道場 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 4,500円 6,000円
研修室 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円 4,000円
備考

1.この表は、利用者が団体またはグループ(以下「団体など」という。)で施設を利用する場合に適用します。
2.次に該当する場合は利用料金が変更になります。
・市民(本市の区域内に在住・在勤または在学する人。以下同じ)が過半数で構成する団体など以外のものが利用するとき…基本料の2倍の額
・アマチュアの団体などが利用する場合で、入場料そのほかこれに類するもの(以下「入場料など」という)を徴収するとき…基本料の5倍の額
注意:当該団体などが、市民が過半数で構成する団体など以外である場合は、基本料の10倍の額
・アマチュア以外の団体などが利用する場合で、入場料などを徴収するときまたは営利もしくは営業の目的で利用するとき…基本料の10倍の額
注意:当該団体などが、市内に住所を有しない団体などである場合は、基本料の20倍の額
3.施設の利用時間には、準備、原状回復などに要する一切の時間を含みます。

メインアリーナなど(個人利用)
施設名 基本料(時間別)
午前 午後A 午後B 夜間
午前9時
~正午
正午
~午後3時
午後3時
~午後6時
午後6時
~午後9時
メインアリーナ 300円 300円 300円 300円
サブアリーナ 300円 300円 300円 300円
多目的スタジオ 300円 300円 300円 300円
剣道場 300円 300円 300円 300円
柔道場 300円 300円 300円 300円
ランニングコース 200円
備考

1.この表は、利用者が個人で施設を利用する場合について適用する。
2.ランニングコースは、1回の利用につき3時間を限度とする。
3.市民以外の者が利用するときの利用料金は、基本料に2を乗じて得た額とする。
4.施設の利用時間には、準備、原状回復等に要する一切の時間を含むものとする。

トレーニングルーム
区分 単位 基本料
一時利用 1回利用当たり 300円
回数券(11回券) 11回利用当たり 3,000円
定期利用 1ヶ月当たり 3,000円
備考

1.トレーニングルームは、中学生以下の人は利用できません。
2.トレーニングルーム(定期利用を除く)は、1回の利用につき3時間を限度とします。
3.市民以外の人が利用する場合の利用料金は、基本料の2倍の額

幼児体育室
単位 基本料
1回利用当たり 200円
備考

1.幼児体育室は、小学生以上の人(幼児に付き添う保護者を除く)は利用できません。
2.幼児体育室は、1回の利用につき1時間を限度とします。
3.市民以外の人が利用する場合の利用料金は、基本料の2倍の額
4.幼児1人当たり、その幼児に付き添う保護者1人まで利用料金を無料とします。

空調設備
施設名 単位 利用料金
メインアリーナ 全面 1時間当たり 3,000円
半面 1,500円
3分の2面 2,000円
3分の1面 1,000円
サブアリーナ 全面 1,000円
半面 500円
シャワー
単位 利用料金
3分間当たり 100円
駐車場(24時間最大800円)
区分 単位 利用料金
午前8時~午後10時 30分ごと 150円
午後10時~午前8時 1時間ごと 100円
備考

1.午前8時~午後10時の間で、利用時間に30分未満の端数があるときは、その端数は切り上げて30分とします。
2.午後10時~午前8時の間で、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は切り上げて1時間とします。
3.利用料金は、市立総合体育館内の施設の利用者に限り、1時間無料とします。
4.利用料金は、その利用の都度徴収します。

スポーツ教室

大人向け
曜日 教室名 対象 時間 回数 料金 定員
バドミントン 一般男女 9:15~11:45 10回 7,900円 20名
ヨガストレッチ① 一般男女 9:15~10:30 10回 8,100円 23名
ヨガストレッチ② 10:40~11:55 10回 8,100円 23名
姿勢改善ピラティス 一般男女 10:00~11:00 10回 7,900円 10名
卓球① 一般男女 12:00~13:15 10回 6,800円 10名
卓球② 13:30~14:45 10回 6,800円 10名
はじめてピラティス 一般男女 19:00~20:00 10回 7,900円 10名
太極拳(三十二式剣) 一般男女 10:30~11:30 10回 7,300円 25名
太極拳(24式) 一般男女 12:30~13:30 10回 7,300円 30名
太極拳(48式) 一般男女 12:30~13:30 10回 7,300円 25名
バランスボール 一般男女 10:00~10:45 10回 7,700円 15名
コアピラティス 一般男女 11:00~11:45 10回 7,700円 15名
さわやか健康体操 一般男女 13:30~15:00 10回 8,100円 25名
自力整体 一般男女 10:00~11:00 10回 7,150円 10名
バウンドテニス教室 一般男女 12:15~14:45 10回 5,700円 20名
やさしいピラティス 一般男女 9:30~10:30 10回 7,300円 20名
ヨガ&ストレッチポール 一般男女 10:40~11:40 10回 7,300円 15名
バドミントン② 中学生・一般男女 18:15~20:30 10回 7,900円 20名
卓球② 中学生・一般男女 19:30~20:45 10回 7,900円 10名
姿勢改善ストレッチ 一般男女 10:00~11:00 10回 7,900円 15名
健康体操 一般男女 10:00~11:30 10回 8,100円 25名
卓球教室 一般男女 13:30~14:45 10回 6,800円 10名
ハワイアンフラ 中級 一般男女 15:15~16:30 4回 7,300円 10名
ハワイアンフラ 初級 一般男女 16:35~17:50 4回 7,300円 10名
楽らくヨガ 一般男女 10:00~11:00 10回 7,900円 18名
健康体操 一般男女 10:00~11:30 10回 8,100円 25名
姿勢改善ピラティス 一般男女 10:00~11:00 10回 7,900円 10名
初めての大人のジャズダンス 一般男女 13:00~14:30 10回 8,700円 25名
背骨コンディショニング 一般男女 15:15~16:15 10回 7,900円 15名
ボディジャム 一般男女 19:30~20:30 10回 6,800円 10名
オリジナルケア 一般男女 9:45~10:45 10回 7,900円 20名
やさしいエアロ 一般女性 11:00~11:45 10回 6,800円 15名
ボディバランス 一般女性 12:30~13:30 10回 6,800円 15名
備考

都合により開催回数が変わり、料金が変更する場合がございます。

お子様向け
曜日 教室名 対象 時間 回数 料金 定員
わんぱく体操 3歳就園児~年中 15:30~16:15 10回 6,150円 8名
ジュニア体操 年長~小学2年生 16:30~17:15 10回 6,150円 10名
総合型キッズスポーツ① 年少~年中 15:30~16:30 3回 6,600円 20名
総合型キッズスポーツ② 年長~小学3年生 16:30~17:30 3回 6,600円 20名
バドミントン① 小学生 16:30~18:00 10回 6,800円 20名
卓球① 小学生 18:20~19:20 10回 6,800円 8名
親子体操 1歳半~3歳半のお子様とその保護者 9:30~10:15 10回 6,150円 15組
ちびっこ体操 2歳半~未就園児 10:30~11:15 10回 6,150円 6名
わんぱく体操 3歳就園児~年中 15:30~16:15 10回 6,150円 8名
ジュニア体操 年長~小学2年生 16:30~17:15 10回 6,150円 10名
クラシックバレエ① 4歳~小学生 17:00~18:00 4回 7,300円 10名
クラシックバレエ② 中学生~ 18:15~19:45 4回 7,300円 10名
バスケットボール① 小学1年生~小学3年生 18:00~19:20 4回 7,300円 20名
バスケットボール② 小学4年生~小学6年生 19:30~20:50 4回 7,300円 20名
キッズストリートダンス入門・初級 4歳~ 17:00~18:00 4回 7,300円 10名
キッズストリートダンス中級 小学5年生~中学3年生 18:15~19:15 4回 7,300円 10名
備考

都合により開催回数が変わり、料金が変更する場合がございます。

門真市立総合体育館トップに戻る

ページ
上部へ