【1月度の施設貸】ご利用いただくことができない日時 (11/18現在)
2024年11月20日
※下表は、11/18現在の状況になります。(12/1以降、随時ご利用いただけない日時が増えてまいりますので、お電話等にてご確認ください。)
居室名 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
大会議室 | ご利用頂けない | 休館日 | 7,21,28日 | 8,15,29日 9:00~13:00 18:30~21:00 22日 9:00~21:00 | 9,16,30日 | 10,24,31日 | 4,11,25日 18日 | 5,19,26日 |
会議室 | ご利用頂けない | 休館日 | 28日 | 22日 | 23日 | 10,24,31日 | 12日 | |
多目的室 | ご利用頂けない | 休館日 | 7,21,28日 | 8,15日 | 23日 | 12日 | ||
調理室 | ご利用頂けない | 休館日 | 7日 | 15日 | 25日 | |||
農事研修室 | ご利用頂けない | 休館日 |
|
|
|
|
|
|
視聴覚研修室 | ご利用頂けない | 休館日 | 8日 9:00~12:00 | 16日 23日 | 10,24日 | 12日 | ||
健康増進室 | ご利用頂けない | 休館日 | 7,21,28日 15:00~19:00 | 29日 | 23日 |
| 4,11,18,25日 9:00~13:00 |
|