利用料金(月会費及び都度利用料)改定のご案内<2026年10月度会費及び10月1日(木)都度利用分から改定>
2026年07月27日
| 平素より観音寺市豊浜総合体育館すぽっシュTOYOHAMAを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、このたび、当施設では、月会費及び都度利用料金につきまして、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記のとおり改定させていただくこととなりましたので、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご案内申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本施設は平成18年7月の開館以来、指定管理者として施設の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理運営に携わり、約20年間にわたり利用料金を維持してまいりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしながら、近年のエネルギー価格の高騰をはじめ、各種物価や | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設運営コストの上昇により、現行料金のままでは安定したサービスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供を継続することが困難な状況となっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つきましては、今後も安全で快適な施設環境の維持と、より良い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの提供を継続していくため、誠に恐縮ではございますが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用料金を改定させていただく運びとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設ご利用者様にはご負担をお掛けいたしますが、何卒事情を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後とも、皆様にご満足いただける施設運営に努めてまいりますので、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き続き、ご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。 記
1.改定時期 2026年10月度会員料金(月会費)及び10月1日からの都度利用料金より ※2026年10月度会員料金(月会費)引落日は、9月28日(月)
2.改定利用料金 <利用料金(月会費)>※税込価格
◆家族割引、障がい者割引、併学割引につきましては、現行サービスを継続いたしますが、改定料金からの割引となります。
<利用料金(1回あたり都度料金)>※税込価格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||